Сравнительная таблица типов сайтов
Характеристики: | Сайт-визитка | Сайт-компании | Сайт-каталог | Интернетмагазин |
---|---|---|---|---|
Базовые технические особенности сайта | ||||
Адаптивный дизайн | + | + | + | + |
Индивидуальная тема | + | + | + | + |
Установка на систему управления (CMS) | + | + | + | + |
Основное меню (главное + страницы второго уровня) | + | + | + | + |
Дополнительное боковое меню на внутренних страницах | + | + | + | + |
Фотогалерея | + | + | + | + |
Стандартный поиск по сайту | — | + | + | + |
Комментирования и отзывы | — | + | + | + |
Фавикон | + | + | + | + |
Настройка ЧПУ | + | + | + | + |
Количество страниц | неограниченно | неограниченно | неограниченно | неограниченно |
Форма обратной связи | — | до 2 шт. | до 3 шт. | до 4 шт. |
Интеграция карты Google, Яндекс, 2Гис | + | + | + | + |
Подключение Метрики (счетчика посещаемости) | + | + | + | + |
Модуль интернет-магазина (стандартный функционал): | ||||
страница категорий товаров (блоки с категориями: название; фото) | — | — | + | + |
страница товаров (блоки с товарами: фото, название, цена, подробнее) | — | — | + | + |
карточка товара (название, фото, цена, краткое описание, полное описание, отзывы) | — | — | + | + |
блок похожие товары, на стр. карточки товара | — | — | + | + |
блок просмотренные товары | — | — | + | + |
стандартный поиск по товарам | — | — | + | + |
стандартный фильтр по товарам | — | — | + | + |
страница корзины товаров (фото товара, название, цена, количество, итого, возможность применить купон) | — | — | — | + |
страница оформления заказа (контактная информация заказчика, выбор способа оплаты (наложенный платеж, банковский перевод, PayPal), выбор способа доставки) | — | — | — | + |
страница о выполненном заказе | — | — | — | + |
личный кабинет (информация о клиенте, платежный адрес, заказы) | — | — | — | — |
Технические особенности Главной страницы | ||||
Количество информационных блоков | до 3 шт. | до 5 шт. | до 5 шт. | до 5 шт. |
Технические особенности Внутренней страницы | ||||
Разработка внутренней Страницы | 1 тип | 1 тип | 1 тип | 1 тип |
Разработка страницы Рубрики | 1 тип | 1 тип | 1 тип | 1 тип |
Иконографика/Баннеры/Слайды | ||||
Иконки | до 5-ти иконок | до 10-ти иконок | до 15-ти иконок | до 15-ти иконок |
Баннеры | — | 1 шт | до 3 шт | до 3 шт |
Слайды | — | до 3 шт | до 3 шт | до 3 шт |
ЦЕНА | 10000 |
17000 |
34000 |
44000 |
*При добавлении дополнительного функционала, цена сайта увеличится.